Calendar Schulen Reeks B LAND VTTL - RegionVTTL - Heren
Week | Datum, Tijd | Hometeam | Away | Score |
01 | za 17/sep, 19u00 | Schulen C | Merksplas B | 11-5 |
02 | za 24/sep, 19u00 | Hamme A | Schulen C | 10-6 |
03 | za 1/okt, 19u00 | Schulen C | Salamander B | 10-6 |
04 | za 15/okt, 19u00 | Schulen C | Zandvoorde B | 8-8 |
05 | za 22/okt, 19u00 | Gierle B | Schulen C | 10-6 |
06 | za 29/okt, 19u00 | Nodo C | Schulen C | 8-8 |
07 | za 12/nov, 19u00 | Schulen C | United A | 8-8 |
08 | za 19/nov, 19u00 | Nova A | Schulen C | 9-7 |
09 | za 26/nov, 19u00 | Werchter A | Schulen C | 8-8 |
10 | za 3/dec, 19u00 | Schulen C | Rooigem-Gent E | 11-5 |
11 | za 10/dec, 19u00 | Diest B | Schulen C | 12-4 |
12 | za 14/jan, 19u00 | Merksplas B | Schulen C | 6-10 |
13 | za 21/jan, 19u00 | Schulen C | Hamme A | 7-9 |
14 | za 28/jan, 19u00 | Salamander B | Schulen C | 7-9 |
15 | za 4/feb, 19u00 | Zandvoorde B | Schulen C | 7-9 |
16 | za 11/feb, 19u00 | Schulen C | Gierle B | 14-2 |
17 | za 18/feb, 19u00 | Schulen C | Nodo C | 16-0 ff |
18 | za 4/mrt, 19u00 | United A | Schulen C | 12-4 |
19 | za 11/mrt, 19u00 | Schulen C | Nova A | 10-6 |
20 | za 18/mrt, 19u00 | Schulen C | Werchter A | 10-6 |
21 | za 15/apr, 19u00 | Rooigem-Gent E | Schulen C | |
22 | za 22/apr, 19u00 | Schulen C | Diest B | |
Information obtained from http://competitie.vttl.be