Calendar Schulen Afdeling 6A Vrije Tijd - Prov. Limburg - Heren
Week | Datum, Tijd | Hometeam | Away | Score |
01 | do 15/sep, 20u30 | Schulen A | Schulen B | |
02 | di 20/sep, 20u30 | Bree A | Schulen A | |
03 | do 29/sep, 20u30 | Schulen A | Voorshoven A | |
04 | do 13/okt, 20u30 | Schulen A | Paal A | |
05 | do 20/okt, 20u30 | United A | Schulen A | |
06 | do 27/okt, 20u30 | Schulen A | Herckenrode A | |
07 | vr 11/nov, 20u00 | Hoeselt B | Schulen A | |
08 | vr 18/nov, 20u00 | NEERPELT A | Schulen A | |
09 | do 24/nov, 20u30 | Schulen A | Schulen C | |
10 | do 1/dec, 20u30 | Schulen A | Hoeselt A | |
11 | do 8/dec, 20u30 | United B | Schulen A | |
13 | do 19/jan, 20u30 | Schulen A | Bree A | |
14 | di 24/jan, 20u00 | Voorshoven A | Schulen A | |
15 | do 2/feb, 20u00 | Paal A | Schulen A | |
16 | do 9/feb, 20u30 | Schulen A | United A | |
17 | ma 13/feb, 20u00 | Herckenrode A | Schulen A | |
18 | do 2/mrt, 20u30 | Schulen A | Hoeselt B | |
19 | do 9/mrt, 20u30 | Schulen A | NEERPELT A | |
21 | vr 14/apr, 20u00 | Hoeselt A | Schulen A | |
22 | do 20/apr, 20u30 | Schulen A | United B | |
12 | do 12/jan, 20u30 | Schulen B | Schulen A | |
20 | do 16/mrt, 20u30 | Schulen C | Schulen A | |
Information obtained from http://competitie.vttl.be